특허명 | 인공토양여재를 이용한 초기우수 처리장치(특허번호 : 제10-1528889호) |
---|---|
공법명 | SM-MEDIA SYSTEM(성능검사 판정서 번호 : 제2021-054호) |
공법개요 | 전처리조-여과조-처리수조로 구성되며, 별도의 역세척 설비, 제어반이 설치됨 |
저감시설 구성 | · 전처리조(유입조) : 비중이 높은 오염물질을 1차적으로 침전시켜 처리 · 여과조 : 상향류식 여과형태로써 여재층(스코리아+고로슬래그 세라믹)을 통과하여 오염물질제거 · 처리수조 : 여재의 폐색을 방지하기 위해 역세척에 필요한 물을 저장 및 공급 |
특징 | · 특화된 스코리아 및 고르슬래그 세라믹 여재를 사용하여 처리효율을 높일 수 있도록 설계 · 역세척(공기세척+수세척)을 통해 여재 내 고형물을 제거하여 여재의 초기조건으로 환원 극대화 · 처리수를 역세척수로 활용하여, 역세척수 확보를 위한 별도 기기장비가 필요 없음 |
모델명 | 처리용량 (㎥/hr) |
처리시설규격 | 여과 선속도 | 처리효율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
폭(w) | 길이(L) | 높이(H) | ||||
SM-M30 | 30 | 1.00 | 7.40 | 2.50 | 20m/hr 적용 |
처리효율 80%이상 |
SM-M50 | 50 | 1.50 | 7.40 | 2.50 | ||
SM-M100 | 100 | 2.00 | 9.00 | 2.50 | ||
SM-M150 | 150 | 2.50 | 10.10 | 2.50 | ||
SM-M200 | 200 | 3.00 | 10.80 | 3.00 | ||
SM-M300 | 300 | 3.00 | 14.50 | 3.00 | ||
SM-M400 | 400 | 3.00 | 18.30 | 3.00 | ||
SM-M500 | 500 | 3.00 | 22.10 | 3.00 | ||
SM-M600 | 600 | 3.00 | 25.80 | 3.00 | ||
SM-M700 | 700 | 3.00 | 30.20 | 3.00 | ||
SM-M800 | 800 | 3.00 | 33.70 | 3.00 | ||
SM-M900 | 900 | 3.00 | 37.10 | 3.00 | ||
SM-M1000 | 1000 | 3.00 | 41.00 | 3.00 |